FX 手数料・スプレッドで比較
1000通貨単位での取引手数料も比較!スプレッドとあわせて、取引コストを比較しよう。
数日間以上通貨を保有する方、デイトレーダーのように1日で数回に取引する方など個人によって投資スタイルは様々。数日間以上通貨を保有する方は通常手数料体系、デイトレーダーの方はデイトレード手数料欄にて比較してみよう。取引するにあたってスプレッドもコストとしてかかってくるので、バランスの良い外為FX会社を選んでみましょう!また、初心者の方で、リスクをあまり取らず、コツコツとFX取引をしたいなら、1,000通貨単位での取引が可能な会社を選んでみてはいかがでしょうか?10,000通貨単位と比べて、証拠金額も少なく、低レバレッジで取引できます。
*米ドル/円の場合を記載しています。
| 外為FX会社 | 通常(片道) | デイトレード(決済) | スプレッド | 資料請求 口座開設 |
||
| 1千通貨 |
1万通貨 |
1千通貨 |
1万通貨 |
円 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外為オンライン | 0 | 0 | 0.01 | 口座開設 | ||
| ひまわり証券 | 0 | 0 | 0〜 | 口座開設 | ||
| GMOクリック証券 | 0 | 0 | 0.008 | 口座開設 | ||
| サイバーエージェントFX | 30 | 0 | 30 | 0 | 0.01 | 口座開設 |
| DMM.com証券 | 0 | 0 | 0〜 | 口座開設 | ||
| セントラル短資FX | 0 | 0 | 0.02 | 口座開設 | ||
| FXトレーディングシステムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 口座開設 |
| 外為ジャパン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 口座開設 |
| マネックスFX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 口座開設 |
| トレイダーズ証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 口座開設 |
| IGマーケッツ証券株式会社 (旧FX Online Japan) |
0 | 0 | 0.009 | 口座開設 | ||
| ライブスター証券 | 0 | 0 | 0.006〜 | 口座開設 | ||
| FXトレード・フィナンシャル | 0 | 0 | 0.5銭 | 口座開設 | ||
| FXプライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 口座開設 |
| マネーパートナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 口座開設 |
| JFX | 0 | 0 | 0.01 | 口座開設 | ||
| 楽天証券 | 0 | 0 | 0.02 | 資料請求 | ||
| ヒロセ通商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 口座開設 |
| エース交易 | 0 | 0 | 0.01 | 口座開設 | ||
| インヴァスト証券 (FX24) | 0 | 0 | 0.01 | 資料請求 | ||
| ジャパンネット銀行 | 50 | 300 | 50 | 300 | 0.01 | 口座開設 |
| GFT | 0 | 0 | 0.01〜 | 口座開設 | ||
| マネースクエア・ジャパン | 300 | 300 | 0.04 | 口座開設 | ||
| フォレックス・ドットコム | 0 | 0 | 0.005〜 | 口座開設 | ||
| アイネットFX | 0 | 0 | 0.007〜0.01 | 口座開設 | ||
| FXCMジャパン証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 口座開設 |
| マネックス証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 口座開設 |
| SBI証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 口座開設 |
| インヴァスト証券(くりっく365) | 210 | 105 | 0.01 | 資料請求 | ||
| コスモ証券(くりっく365) | 105 | 94 | 210 | 188 | 0.01 | 口座開設 |
| 三田証券(旧ユニマット証券) (くりっく365) | 210 | 105 | 0.01 | 口座開設 | ||
| スター為替証券(くりっく365) | 157 | 78 | 0.01 | 口座開設 | ||
| エース交易 (くりっく365) | 210 | 105 | 0.01 | 口座開設 | ||
| 岡安商事 (くりっく365) | 189 | 94 | 0.01 | 口座開設 | ||
| インヴァスト証券 (大証FX) | 210 | 105 | 口座開設 | |||
| コスモ証券 (大証FX) | 105 | 210 | 口座開設 | |||
| むさし証券(大証FX) | 210 | 105 | 口座開設 | |||
| 光世証券 (大証FX) | 210 | 105 | 口座開設 | |||
| マネックスFX (大証FX) | 210 | 210 | 口座開設 | |||
オススメコンテンツ一覧
関連コンテンツ
![]()
- 原油などの資源な豊富な資源国通貨
カナダドル(CAD)
- 投資スタイルに合った一押しの外為FX会社を紹介
おすすめコンテンツ一覧
- メールでの通知機能や携帯電話対応を徹底比較
サービス・特徴で比較
- 開催中のお得なキャンペーンも上手に利用しよう
キャンペーン内容で比較
- 新しく誕生した取引所トレードの『ここがすごい!』
大証FXとは

