FX 信託保全で比較
安心して外国為替FXをやりたいなら、信託保全で徹底比較!
外為FX会社が万が一倒産しても顧客の預託金が返還されるシステムが信託保全。外為FX会社がその会社の資産とは分別し、信託銀行を通じて資金を守るしくみのことです。自社の資産と顧客の資金を分別する分別管理・保管は義務化されていますが、信託銀行を通じての信託保全は義務化されていませんので、企業によって異なります。また、取引所預託とは、東京金融先物取引所(公設市場)に証拠金が全額委託され、万が一、外為業者が破綻しても顧客の資金は原則全額返還されます。
また、自己規制資本比率とは、金融商品取引業者が120%以上を保つように義務付けられている数値であり、財務の健全性を示す重要な指標の一つです。
| 外為FX会社 | 保全方法 |
自己資本規制比率 |
上場・非上場 |
資料請求 口座開設 |
|---|---|---|---|---|
| 外為オンライン | 信託保全 | 448.3% | 非上場 | 口座開設 |
| ひまわり証券 | 全額信託保全 | 214.1% | 非上場 | 口座開設 |
| GMOクリック証券 | 信託保全 | 312.2% | 非上場 | 口座開設 |
| サイバーエージェントFX | 信託保全 | 550.8% | 非上場 | 口座開設 |
| DMM.com証券 | 信託保全 | 421.9% | 非上場 | 口座開設 |
| セントラル短資FX | 信託保全 | 356.7% | 非上場 | 口座開設 |
| FXトレーディングシステムズ | 信託保全 | 545.0% | 非上場 | 口座開設 |
| MJ | 信託保全 | 395.2% | 非上場 | 口座開設 |
| マネックスFX | 信託保全 | 514.4% | 非上場 | 口座開設 |
| トレイダーズ証券 | 信託保全 | 127.3% | 非上場 | 口座開設 |
| IGマーケッツ証券株式会社 (旧FX Online Japan) |
信託保全 | 311.1% | 非上場 | 口座開設 |
| ライブスター証券 | 信託保全 | 358.7% | 非上場 | 口座開設 |
| FXトレード・フィナンシャル | 信託保全 | 368.4% | 非上場 | 口座開設 |
| FXプライム | 信託保全 | 435.8% | JASDAQ上場 | 口座開設 |
| マネーパートナーズ | 信託保全 | 279.8% | ヘラクレス上場 | 口座開設 |
| JFX | 信託保全 | 251.2% | 非上場 | 口座開設 |
| 楽天証券 | 信託保全 | 339.5% | 非上場 | 資料請求 |
| ヒロセ通商 | 信託保全 | 294.8% | 非上場 | 口座開設 |
| エース交易 | 信託保全 | 245.9% | ジャスダック上場 | 口座開設 |
| インヴァスト証券 (FX24) | 信託保全 | 388.9% | ヘラクレス上場 | 資料請求 |
| ジャパンネット銀行 | 分別管理 | - | 非上場 | 口座開設 |
| GFT | 信託保全 | 276.8% | 非上場 | 口座開設 |
| マネースクエア・ジャパン | 信託保全 | 779.0% | ヘラクレス上場 | 口座開設 |
| フォレックス・ドットコム | 信託保全 | 277% | 非上場 | 口座開設 |
| アイネットFX | 信託保全 | 555.4% | 非上場 | 口座開設 |
| FXCMジャパン証券 | 信託保全 | 338.4% | 非上場 | 口座開設 |
| マネックス証券 | 完全信託保全 | 411% | 非上場 | 口座開設 |
| SBI証券 | 信託保全 | 428.5% | 非上場 | 口座開設 |
| コスモ証券(くりっく365) | 取引所預託 | 303.1% | 非上場 | 口座開設 |
| 三田証券(旧ユニマット証券) (くりっく365) | 取引所預託 | 290.5% | 非上場 | 口座開設 |
| スター為替証券(くりっく365) | 取引所預託 | 336% | JASDAQ上場 | 口座開設 |
| エース交易 (くりっく365) | 取引所管理 | 302.5% | ジャスダック上場 | 口座開設 |
| 岡安商事 (くりっく365) | 取引所預託 | 252% | 非上場 | 口座開設 |
| インヴァスト証券 (大証FX) | 取引所預託 | 623.80% | ヘラクレス上場 | 口座開設 |
| コスモ証券 (大証FX) | 取引所預託 | 317.3% | 非上場 | 口座開設 |
| むさし証券(大証FX) | 取引所預託 | 521.6% | 非上場 | 口座開設 |
| 光世証券 (大証FX) | 取引所預託 | 1873.0% (平成21年9月末現在) |
東京・大阪 両証券取引所 第一部上場 |
口座開設 |
| マネックスFX (大証FX) | 取引所預託 | 514.4% | 非上場 | 口座開設 |
オススメコンテンツ一覧
関連コンテンツ
![]()
- 取引口座にはいくら入れておけば取引できる?
証拠金で比較
- 世界第二位の取引量を誇る通貨
ユーロ(EUR)
- 投資スタイルに合った一押しの外為FX会社を紹介
おすすめコンテンツ一覧
- 高金利通貨の取扱いやリスク分散投資
通貨ペア数
- 取引できる通貨はFX業者によって異なります
取引通貨ペア数で比較

